輕小型氣動(dòng)薄膜角行調(diào)節(jié)閥
簡(jiǎn)要描述:輕小型氣動(dòng)薄膜角行調(diào)節(jié)閥由ZHA/B型氣動(dòng)薄膜多彈簧履行安排和角行閥組成。體積小,重輕。閥芯選用頂端導(dǎo)向安排;閥體內(nèi)流路簡(jiǎn)略、*
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-08-06
- 訪 問 量:1495
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 產(chǎn)品大小 | 其他 |
適用介質(zhì) | 其他 | 材質(zhì) | 鑄銅,鑄鋼 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 其他 | 連接形式 | 其他 |
通道位置 | 其他 | 流動(dòng)方向 | 其他 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) | 型號(hào) | ZDLN-16C |
公稱通徑 | DN32MM |
輕小型氣動(dòng)薄膜角行調(diào)節(jié)閥
要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
閥座直徑DN(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
額定流量系數(shù)Kv | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 6.4 | |||||||||||||
連接型式 | 法蘭連接:PN6.4按JB79-59標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||
配用執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ||||||||||
有效面積Fe(cm2) | 350 | 350 | 560 | 900 | ||||||||||
行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||
作用方式 | 氣關(guān)式;氣開式 | |||||||||||||
彈簧壓力范圍(KPa) | 標(biāo)準(zhǔn)20~100,可選用40~200、20~60、60~100、80~240 | |||||||||||||
供氣壓力(MPa) | 標(biāo)準(zhǔn)0.14;可選用0.25,0.40 | |||||||||||||
氣源接頭 | M16×1.5 | |||||||||||||
固有可調(diào)比R | 30:1 |
輕小型氣動(dòng)薄膜角行調(diào)節(jié)閥
清洗干凈的部件必須密封保存,以供安裝。對(duì)安裝過程要求如下:
1、安裝車間必須保證潔凈,或者搭建臨時(shí)的潔凈區(qū)域,例如用新購(gòu)的彩條布或者塑料薄膜等、,防止在安裝過程中有灰塵進(jìn)入。
2、裝配工人必須身著潔凈的純棉工作服,頭戴純棉帽,頭發(fā)不能外漏,腳穿干凈鞋子,手戴塑膠手套,脫脂、。
3、裝配用工具必須在裝配前進(jìn)行脫脂清洗,保證潔凈。